|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 8453 | 1,550 SF | Negotiable | $58.20 /SF/YR $4.85 /SF/MO $626.46 /m²/YR $52.20 /m²/MO $7,518 /MO $90,210 /YR | Retail | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 303 | 1,450 SF | Negotiable | $39.60 /SF/YR $3.30 /SF/MO $426.25 /m²/YR $35.52 /m²/MO $4,785 /MO $57,420 /YR | Office | - | Now |
5th Floor, Ste 501 | 1,932 SF | Negotiable | $39.60 /SF/YR $3.30 /SF/MO $426.25 /m²/YR $35.52 /m²/MO $6,376 /MO $76,507 /YR | Office | - | Now |
5th Floor, Ste 503 | 666 SF | Negotiable | $39.60 /SF/YR $3.30 /SF/MO $426.25 /m²/YR $35.52 /m²/MO $2,198 /MO $26,374 /YR | Office | - | Now |
5th Floor, Ste 506 | 555 SF | Negotiable | $39.60 /SF/YR $3.30 /SF/MO $426.25 /m²/YR $35.52 /m²/MO $1,832 /MO $21,978 /YR | Office | - | Now |
5th Floor, Ste 508 | 1,318 SF | Negotiable | $39.60 /SF/YR $3.30 /SF/MO $426.25 /m²/YR $35.52 /m²/MO $4,349 /MO $52,193 /YR | Office | - | Now |
Size |
1,550 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$58.20 /SF/YR $4.85 /SF/MO $626.46 /m²/YR $52.20 /m²/MO $7,518 /MO $90,210 /YR |
Space Use |
Retail |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,450 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$39.60 /SF/YR $3.30 /SF/MO $426.25 /m²/YR $35.52 /m²/MO $4,785 /MO $57,420 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,932 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$39.60 /SF/YR $3.30 /SF/MO $426.25 /m²/YR $35.52 /m²/MO $6,376 /MO $76,507 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
666 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$39.60 /SF/YR $3.30 /SF/MO $426.25 /m²/YR $35.52 /m²/MO $2,198 /MO $26,374 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
555 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$39.60 /SF/YR $3.30 /SF/MO $426.25 /m²/YR $35.52 /m²/MO $1,832 /MO $21,978 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,318 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$39.60 /SF/YR $3.30 /SF/MO $426.25 /m²/YR $35.52 /m²/MO $4,349 /MO $52,193 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 1,550 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $58.20 /SF/YR |
Space Use | Retail |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,450 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $39.60 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,932 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $39.60 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 666 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $39.60 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 555 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $39.60 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,318 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $39.60 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Secure building in a prime location of Beverly Boulevard, blocks from the Beverly Center, Beverly Connection, Cedar Sinai and Sofitel and SLS Hotels. Parking is available at $150 per space per month.